
汽車外飾PP
材料特點 汽車外飾件PP一般要求材料具有優異的抗沖擊性能,以適應復雜的道路環境,高表面硬度,可耐刮擦,高流動性,可成型大型薄壁制件。具有一定的表面極性,適應新型環保油漆。優良的吸能性能,可保證在輕微沖撞后恢復原狀。以及優異的耐光、氧、熱老化性。嘉鉑科技汽車外飾PP具有耐熱、耐劃傷、耐沖擊,耐老化的特點,涂漆性能好,設計自由度大,可用于成型各類汽車外飾塑料件。
應用
產品規格 | 性能特點 | 應 用 |
37V01 | 超韌性,高剛性,尺寸穩定 | 汽車前、后保險杠,保險杠副板 |
37V02 | 超韌性,涂裝性佳 | 汽車前、后保險杠,保險杠副板,擾流板 |
37V03 | 超韌性,高流動 | 門護條、防搽條、保險杠、擋泥板 |
37V04 | 尺寸穩定,低收縮,高耐熱 | 散熱器格柵 |
主要性能
產品規格 | 密度 | MFR | 收縮率 | 拉伸強度 | 伸長率 | 彎曲強度 | 彎曲模量 | 沖擊強度缺口230C | 熱變形溫度 | 熱氧老化 |
| g/cm3 | g/10min | % | MPa | % | MPa | MPa | KJ/m2 | 0C | 1500C |
37V01 | 1.04 | 12 | 1.2 | 62 | 400 | 37 | 1600 | NB | 115 | 1000 |
37V02 | 1.06 | 12 | 1.1 | 58 | 400 | 39 | 1800 | NB | 120 | 1000 |
37V03 | 0.95 | 15 | 1.3 | 55 | 400 | 28 | 1300 | NB | 110 | 1000 |
37V04 | 1.05 | 8 | 0.7 | 56 | 50 | 35 | 1800 | 30 | 120 | 500 |
注:以上數據為實驗數據,真實可靠僅供參考,不作為正式質保承諾,正式訂購時可根據顧客要求度身定制。