
汽車內飾PP
材料特點 汽車內飾用PP根據汽車塑料件的工作環境和功能要求,一般要求高流動性,可成型薄壁制件,高色牢度、可耐反復摩擦,低收縮率以保證良好的尺寸穩定性,優良的機械強度和韌性匹配以滿足汽車高速駕駛與乘坐舒適性的平衡。嘉鉑科技的汽車內飾件專用PP采用綜合性能優異基礎樹脂,輔之以合適的礦物或纖維,添加部分化學助劑以及色料使生產出來的塑料內飾件達到機械強度、耐久性和裝飾性的良好結合。
應用
產品規格 | 性能特點 | 應 用 |
38V01 | 耐熱氧老化,高剛性,低翹曲 | 儀表板,儀表外框 |
38V02 | 耐熱氧老化,高沖擊高流動 | 儀表板 |
38V03 | 高耐熱,高剛性,低收縮 | 儀表骨架 |
38V04 | 剛韌性匹配,耐光 | 雜物盒,排擋罩,音響罩,汽車門板 |
38V05 | 耐沖擊,應力吸收 | 方向盤 |
38V06 | 高流動,高沖擊 | 車頂棚 |
主要性能
產品規格 | 密度 | MFR | 收縮率 | 拉伸強度 | 伸長率 | 彎曲強度 | 彎曲模量 | 沖擊強度缺口230C | 熱變形溫度 |
—— | g/cm3 | g/10min | % | MPa | % | MPa | MPa | KJ/m2 | 0C |
38V01 | 1.13 | 10 | 1.1 | 25 | 50 | 40 | 3200 | 9 | 125 |
38V02 | 1.06 | 8 | 1.2 | 26 | 200 | 37 | 2700 | 12 | 120 |
38V03 | 1.07 | 8 | 0.6 | 65 | 5 | 75 | 4500 | 10 | 145 |
38V04 | 1.2 | 8 | 1 | 26 | 2.5 | 35 | 2100 | 8 | 120 |
38V05 | 0.9 | 2 | 1.5 | 20 | 400 | 24 | 900 | 30 | 103 |
38V06 | 0.9 | 20 | 1.5 | 22 | 400 |
| 1100 | 12 | 100 |
注:以上數據為實驗數據,真實可靠僅供參考,不作為正式質保承諾,正式訂購時可根據顧客要求度身定制。