
改性PC/ABS
材料特點 PC/ABS合金可綜合兩者的優良性能,一方面提高ABS的耐熱性和拉伸強度,另一方面降低PC熔體粘度,改善加工性能,減少制品內應力和沖擊強度對制品厚度的敏感性。
測試標準 | 單位 | A1FR | A1FRT | A1WR | A1H | A1C |
拉伸強度 | MPa | 66 | 62 | 54 | 58 | 62 |
伸長率 | % | 50 | 51 | 60 | 150 | 97 |
彎曲強度 | MPa | 103 | 102 | 84 | 86 | 72 |
彎曲模量 | MPa | 2680 | 2650 | 2300 | 2340 | 2367 |
洛式硬度 |
| 120 | 123 | 118 | 105 | 93 |
懸臂梁沖擊 | J/m | 534 | 534 | 534 | 640 | 510 |
維卡軟化點 | °C | 100 | 112 | 129 | 120 | 111 |
熱變形溫度 | °C | 87 | 104 | 129 | 110 | 111 |
密度 | g/cm3 | 1.18 | 1.18 | 1.13 | 1.14 | 1.03 |
吸水性 | % | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
熔融指數 | g/10 min | 14.5 | 10 | 17 | 12 | 10 |
阻燃性UL 94 | mm | 1.47 | 2.48 | 1.49 | 1.21 | 1.49 |
|
| 阻燃,不含氯化或溴化添加劑,較高的流動性能。適用于薄壁設計。 | 阻燃,不含氯化或溴化添加劑。耐高溫、優異的加工性能。 | 低光澤度、紫外穩定。汽車內部應用。 | 在23°C 和 -29°C時,具有高抗沖擊性、高延性 | 中流動PC/ABS材料,抗開裂,特殊色彩效果 |
注:以上數據為實驗數據,真實可靠僅供參考,不作為正式質保承諾,正式訂購時可根據顧客要求度身定制。